Vereinsmeisterschaften
Vereinsmeister Schüler*innen
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2018 | Jakob Stromberg | ||
| 2017 | Anton Stromberg | Christian Jödicke | Jannes Esselmann |
| 2016 | Jannik Börgel | Matthias Abeler | |
| 2015 | Jan Goldschmidt | Jannik Börgel | |
| 2014 | Lukas Salimi | Jan Goldschmidt | Milian Martenson |
| 2013 | Lukas Salimi | Tim Ruhwinkel | Martin Migdalovic |
| 2012 | Tim Bischhoff | Jaron Leuthner | Elias Leuthner |
| 2011 | Ludger Santel | Timo Haßlinger | Samir Hartmann |
| 2010 | Richard Boknik | Timo Haßlinger | Petar Tesic |
| 2009 | Richard Boknik | Diyan Mohammadian | Petar Tesic |
| 2008 | Levin Schröder | Petar Tesic | Richard Boknik |
Vereinsmeisterschaften Jugend
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 2022 | Malte Knief | Annika Knief | Hauke Knief, Benjamin Reschka |
| 2018 | Anton Stromberg | ||
| 2017 | Ellen Bolz | Matthew Wu | Jannik Börgel, Jo Simon |
| 2016 | Lorenz Joerden | Petar Tesic | |
| 2015 | Ludger Santel | Ben Lechtenbörger | |
| 2014 | Ben Lechtenbörger | Petar Tesic | Joerden/Leuthner |
| 2013 | Samir Hartmann | Nikolas Iwanowski | Lechtenbörger/Omran |
| 2012 | Ludger Santel | Tim Artarov | Schröder/Tesic |
| 2011 | Lasse Witt | Diyan Mohammadian | Ludger Santel |
| 2010 | Jan Albrecht | Levin Schröder | Diyan Mohammadian |
| 2009 | Robin von Diecken | Roman Tenk | Lennard Balfanz |
| 2008 | Alexander Börgel | Roman Tenk | Robin von Diecken |
| 2005 | Peter Göke | Frederik Börgel | Jan-Eric Dippel |
| 1997 | Christian Baßiere | ||
| 1996 | Huy Bui Duc | Christian Baßiere | |
| 1995 | Huy Bui Duc | Oliver Willemsen | |
| 1994 | Oliver Willemsen | Huy Bui Duc | Thomas Lubenau |
| 1993 | Thomas Lubenau | Huy Bui Duc | Oliver Willemsen |
| 1991 | Thomas Borowski | ||
| 1990 | Sebastian Giepen | ||
| 1989 | Sebastian Giepen | ||
| 1979 | Erich Varnhagen | ||
| 1978 | Ulrich Beckmann |
Vereinsmeisterschaften Senior*innen
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ben Lechtenbörger | Björn Kiehle | Dierschke/Bolwin |
| 2022 | Jonak Schröder | Ben Lechtenbörger | Lubenau/Supe |
| 2019 | Lorenz Jörden | Ingo Nieters | Schräder/Schröder |
| 2018 | Jonak Schröder | Lorenz Jörden | Supe/Tesic |
| 2017 | Ben Lechtenbörger | Stefan Albowski | Jörden/Krempels |
| 2016 | Alexander Mesionzhnik | Stefan Albowski | Omran/Polkowski |
| 2015 | Tim Artarov | Heymut Omran | Kersebaum/Mesionzhnik |
| 2014 | Heymut Omran | Stefan Albowski | Mesionzhnik/Santel |
| 2013 | Heymut Omran | Stefan Albowski | Santel/Schräder |
| 2012 | Uwe Krempels | Stefan Albowski | Beelmann/Albrecht |
| 2011 | Stefan Albowski | Dominik Raul | Henry Michels |
| 2010 | Roman Tenk | Michael Staats | Henry Michels |
| 2009 | Michael Staats | Wolfgang Schräder | Jörg Imbrock |
| 2008 | Axel Henneböle | Markus Heeck | Jörg Imbrock |
| 2007 | Matthias Biel | Stefan Albowski | Börgel/Michels |
| 2006 | Peter Luthardt | Stefan Albowski | Lüken/Esser |
| 2005 | Stefan Albowski | Peter Luthardt | Lüken/Fritsching |
| 2002 | Stephan Ermert | ||
| 2001 | Peter Luthardt | ||
| 1999 | Peter Luthardt | ||
| 1998 | Peter Luthardt | Stephan Ermert | Gerold Alsmeyer |
| 1997 | Markus Kerlen | Stephan Ermert | |
| 1996 | Peter Luthardt | Stephan Ermert | Wolfgang Schräder |
| 1995 | Wolfgang Schräder | Peter Luthardt | |
| 1994 | Peter Luthardt | Stephan Ermert | |
| 1993 | Peter Luthardt | ||
| 1992 | Peter Luthardt | ||
| 1989 | Markus Heeck | Hermann J. Heeck | Peter Luthardt |
| 1988 | Markus Heeck | Peter Luthardt | Schäfer/Beckmann |
| 1986 | Detlef Schröder | Markus Heeck | Horst Schäfer |
| 1985 | Alfons Beier | Horst Schäfer | Volker Batroff |
| 1984 | Alfons Beier | Uli Beckmann | Hermann J. Heeck |
| 1983 | Uli Beckmann | Hermann J. Heeck | Ronald Rotermund |
| 1982 | Hermann J. Heeck | Uli Beckmann | Thomas Möllers |
| 1981 | Johann König | Michael Petz | Raimund Mölders |
| 1979 | Uli Beckmann | H. Schulze | Hermann J. Heeck |
| 1978 | Dieter Kaiser | H. Schulze | Uli Beckmann |
| 1977 | Dieter Kaiser | Johann König | Uli Beckmann |
| 1975 | Dieter Kaiser | Kotter | Matzel |
Vereinsmeister Schüler*innen
| Jahr | 1. Platz |
|---|---|
| 2018 | Jakob Stromberg |
| 2017 | Anton Stromberg |
| 2016 | Jannik Börgel |
| 2015 | Jan Goldschmidt |
| 2014 | Lukas Salimi |
| 2013 | Lukas Salimi |
| 2012 | Tim Bischhoff |
| 2011 | Ludger Santel |
| 2010 | Richard Boknik |
| 2009 | Richard Boknik |
| 2008 | Levin Schröder |
Vereinsmeisterschaften Jugend
| Jahr | 1. Platz |
|---|---|
| 2023 | |
| 2022 | Malte Knief |
| 2018 | Anton Stromberg |
| 2017 | Ellen Bolz |
| 2016 | Lorenz Joerden |
| 2015 | Ludger Santel |
| 2014 | Ben Lechtenbörger |
| 2013 | Samir Hartmann |
| 2012 | Ludger Santel |
| 2011 | Lasse Witt |
| 2010 | Jan Albrecht |
| 2009 | Robin von Diecken |
| 2008 | Alexander Börgel |
| 2005 | Peter Göke |
| 1997 | Christian Baßiere |
| 1996 | Huy Bui Duc |
| 1995 | Huy Bui Duc |
| 1994 | Oliver Willemsen |
| 1993 | Thomas Lubenau |
| 1991 | Thomas Borowski |
| 1990 | Sebastian Giepen |
| 1989 | Sebastian Giepen |
| 1979 | Erich Varnhagen |
| 1978 | Ulrich Beckmann |
Vereinsmeisterschaften Senior*innen
| Jahr | 1. Platz |
|---|---|
| 2023 | Ben Lechtenbörger |
| 2022 | Jonak Schröder |
| 2019 | Lorenz Jörden |
| 2018 | Jonak Schröder |
| 2017 | Ben Lechtenbörger |
| 2016 | Alexander Mesionzhnik |
| 2015 | Tim Artarov |
| 2014 | Heymut Omran |
| 2013 | Heymut Omran |
| 2012 | Uwe Krempels |
| 2011 | Stefan Albowski |
| 2010 | Roman Tenk |
| 2009 | Michael Staats |
| 2008 | Axel Henneböle |
| 2007 | Matthias Biel |
| 2006 | Peter Luthardt |
| 2005 | Stefan Albowski |
| 2002 | Stephan Ermert |
| 2001 | Peter Luthardt |
| 1999 | Peter Luthardt |
| 1998 | Peter Luthardt |
| 1997 | Markus Kerlen |
| 1996 | Peter Luthardt |
| 1995 | Wolfgang Schräder |
| 1994 | Peter Luthardt |
| 1993 | Peter Luthardt |
| 1992 | Peter Luthardt |
| 1989 | Markus Heeck |
| 1988 | Markus Heeck |
| 1986 | Detlef Schröder |
| 1985 | Alfons Beier |
| 1984 | Alfons Beier |
| 1983 | Uli Beckmann |
| 1982 | Hermann J. Heeck |
| 1981 | Johann König |
| 1979 | Uli Beckmann |
| 1978 | Dieter Kaiser |
| 1977 | Dieter Kaiser |
| 1975 | Dieter Kaiser |